مشاريع | وحدة | بيانات | ||
وحدة الضغط الكهربائي العالي | ضغظ كهربائي معين | kV | 7.2、12 | |
تردد معين | Hz | 50 | ||
الضغط الكهربائي الذي تحمل 1 دقيقة في تردد التشغيل | إلى الأرض، في المنتصف | kV | 42 | |
بين الكسور | 48 | |||
الضغط الكهربائي الذي تحمل صاعقة معينة | إلى الأرض، في المنتصف | kV | 75 | |
بين الكسور | 85 | |||
تيار كهربائي معين | الدائرة الرئيسية | / | 630 | |
دائرة الصمامات | 200 | |||
قيم صالحة لالتيار الكهربائي المعين الذي تحمل في الوقت القصير | kA | 16、25、25 | ||
التيار التحمل لحد أقصى معين | kA | 40、50、63 | ||
تيار كهربائي معين ذو كسر | A | 200、630 | ||
وحدة الضغط الكهربائي المنخفضHV | ضغظ كهربائي معين | V | 400 | |
تيار كهربائي معين | A | 160-2500 | ||
قيم صالحة لالتيار الكهربائي المعين الذي تحمل في الوقت القصير | kA | 30、50 | ||
التيار التحمل لحد أقصى معين | kA | 63、105 | ||
القدرة على التعويض | kvar | 0~400 | ||
محول
وحدةT |
حجم معين | kVA | 80~1250 | |
ضغط كهربائي مقاومة | % | 4;4.5 |