وصف المنتج

3150-31500KVA محولات الطاقة المعزول بالزيت مع منظم الجهد مع ثلاث مراحل ولفاتان لحجم معين 35KV

حجم معينKVA أداء المستوى 1 أداء المستوى 2 أداء المستوى 3 المعاوقة الإجمالية في حالة الدائرة القصيرة%
الطاقة المستهلكة في حالة عدم التحميل
KW
الطاقة المستهلكة في ظروف تشغيل الحمولة
KW
الطاقة المستهلكة في حالة عدم التحميل
KW
الطاقة المستهلكة في ظروف تشغيل الحمولة
KW
الطاقة المستهلكة في حالة عدم التحميل
KW
الطاقة المستهلكة في ظروف تشغيل الحمولة
KW
3150 1.8 22.2 2.1 22.2 2.6 23.5 7
4000 2.1 26.2 2.5 26.2 3.1 27.6
5000 2.6 30.8 3.0 30.8 3.7 32.5
6300 3.1 33.0 3.7 33.0 4.5 34.9 7.5
8000 4.3 36.5 5.1 36.5 6.3 38.6
10000 5.1 43.2 6.0 43.2 7.4 45.6
12500 6.0 51.1 7.1 51.1 8.7 54.0 8
16000 7.2 63.3 8.5 63.3 10.5 66.8
20000 8.5 74.4 10.1 74.4 12.4 78.6
25000 10.1 88.0 11.9 88.0 14.6 92.9 10
31500 12.0 104.4 14.2 104.4 17.4 110.2
Scroll to Top