وصف المنتج

3150-31500KVA محولات الطاقة المنظمة المعزول بالزيت بدون تيار الإثارة مع ثلاث مراحل ولفاتان لحجم معي 35KV

حجم معين
KVA
أداء المستوى 1 أداء المستوى 2 أداء المستوى 3 المعاوقة الإجمالية في حالة الدائرة القصيرة%
الطاقة المستهلكة في حالة عدم التحميل
KW
الطاقة المستهلكة في ظروف تشغيل الحمولة
KW
الطاقة المستهلكة في حالة عدم التحميل
KW
الطاقة المستهلكة في ظروف تشغيل الحمولة
KW
الطاقة المستهلكة في حالة عدم التحميل
KW
الطاقة المستهلكة في ظروف تشغيل الحمولة
KW
3150 1.7 20.7 2.0 20.7 2.4 21.9 7
4000 2.0 24.6 2.3 24.6 2.9 25.9
5000 2.4 28.2 2.8 28.2 3.5 29.7
6300 2.9 31.5 3.4 31.5 4.2 33.3 8
8000 4.0 34.6 4.7 34.6 5.8 36.5
10000 4.8 40.8 5.7 40.8 7.0 43.0
12500 5.5 48.4 6.5 48.4 8.0 51.1
16000 6.7 59.2 7.9 59.2 9.7 62.5
20000 7.9 71.6 9.4 71.6 11.5 75.5
25000 9.4 84.6 11.1 84.6 13.6 89.3 10
31500 11.1 100.8 13.1 100.8 16.2 106.4
Scroll to Top