وصف المنتج

35kV محولات الطاقة المنظمة بدون الزيت في مستوىSCBسلسلة

سعة المحول
(kVA)
ضغط عالي
(kV)
مدى الجهد العالي القابل للتعديل
(%)
ضغط منخفض
(kV)
تردد معين
(Hz)
تسمية مجموعة الروابط   الطاقة المستهلكة في حالة عدم التحميل(W) الطاقة المستهلكة في ظروف تشغيل الحمولة(W) تيار عدم التحميل
(%)
مستوى الضوضاء
(dB)
مقاومة الدائرة القصيرة
(%)
مقياس
(mm)
محرك رئيسي ( دون الغلاف )  الغلاف
SCB12 SCB13 SCB12 SCB13 مقياس إجمالي
الطول×العرض×الارتفاع (مم)
الوزن
(kg)
مقياس إجمالي
الطول×العرض×الارتفاع (مم)
الوزن
(kg)
125 6

6.3

6.6

10

10.5

11

±5

±2×

2.5

0.4 50 Dyn11

Yyn0

375 335 1850 1660 1.3 58 4 550×550 920×610×1120 685 1500×1150×2200 230
160 430 385 2130 1910 1.3 58 550×550 950×610×1120 735 1500×1150×2200 230
200 495 445 2530 2270 1.1 58 660×660 990×720×1150 820 1500×1150×2200 230
250 575 515 2760 2480 1.1 58 660×660 1030×720×1180 960 1500×1150×2200 230
315 705 635 3470 3120 1 60 660×660 1050×720×1210 1080 1500×1150×2200 230
400 785 705 3990 3590 1 60 660×660 1060×720×1270 1330 1600×1250×2200 250
500 930 835 4880 4390 1 62 660×820 1110×880×1340 1480 1600×1250×2200 250
630 1040 935 5960 5360 0.85 62 6 660×820 1240×880×1300 1530 1800×1450×2200 280
800 1210 1090 6960 6260 0.85 64 660×820 1320×880×1350 1840 1800×1450×2200 280
1000 1410 1270 8130 7310 0.85 64 660×820 1360×880×1460 2320 1800×1450×2200 280
1250 1670 1500 9690 8720 0.85 65 820×820 1430×880×1520 2530 1900×1450×2200 320
1600 1960 1760 11700 10500 0.85 66 1070×1070 1470×1130×1690 3010 1950×1500×2200 350
2000 2440 2190 14400 13000 0.7 66 1070×1070 1510×1130×1770 3540 2000×1500×2200 350
2500 2880 2590 17100 15400 0.7 71 1070×1070 1560×1130×1900 4190 2300×1600×2200 400
سعة المحول
(kVA)
ضغط عالي
(kV)
مدى الجهد العالي القابل للتعديل
(%)
ضغط منخفض
(kV)
تردد معين
(Hz)
تسمية مجموعة الروابط   الطاقة المستهلكة في حالة عدم التحميل(W) الطاقة المستهلكة في ظروف تشغيل الحمولة(W) تيار عدم التحميل
(%)
مستوى الضوضاء
(dB)
مقاومة الدائرة القصيرة
(%)
مقياس
(mm)
محرك رئيسي ( دون الغلاف )  الغلاف
SCB14  SCB18 SCB14 SCB18 مقياس إجمالي
الطول×العرض×الارتفاع (مم)
الوزن
(kg)
مقياس إجمالي
الطول×العرض×الارتفاع (مم)
الوزن
(kg)
125 6

6.3

6.6

10

10.5

11

±5

±2×

2.5

0.4 50 Dyn11

Yyn0

320 270 1665 1665 1.3 58 4 550×550 960×610×830 780 1500×1150×2200 230
160 365 310 1915 1915 1.3 58 550×550 990×610×850 900 1500×1150×2200 230
200 420 360 2275 2275 1.1 58 660×660 1020×720×870 1000 1500×1150×2200 230
250 490 415 2485 2485 1.1 58 660×660 1060×720×920 1160 1500×1150×2200 230
315 600 510 3125 3125 1 60 660×660 1060×720×960 1220 1500×1150×2200 230
400 665 570 3590 3590 1 60 660×660 1060×720×1040 1430 1600×1250×2200 250
500 790 670 4390 4390 1 62 660×820 1130×880×1100 1620 1600×1250×2200 250
630 885 750 5365 5365 0.85 62 6 660×820 1340×880×1100 1930 1800×1450×2200 280
800 1035 875 6265 6265 0.85 64 660×820 1350×880×1160 2250 1800×1450×2200 280
1000 1205 1020 7315 7315 0.85 64 660×820 1400×880×1220 2580 1800×1450×2200 280
1250 1420 1205 8720 8720 0.85 65 820×820 1460×880×1300 3080 1900×1450×2200 320
1600 1665 1415 10555 10555 0.85 66 1070×1070 1520×1130×1370 3700 1950×1500×2200 350
2000 2075 1760 13005 13005 0.7 66 1070×1070 1610×1130×1510 4300 2000×1500×2200 350
2500 2450 2080 15445 15445 0.7 71 1070×1070 1620×1130×1590 5130 2300×1600×2200 400
Scroll to Top